Günün Ayeti
“Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin en helal ve iyisinden Allah yolunda harcayın.” (Bakara, 267)
YALOVA
- Adana
- Adıyaman
- Afyon
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- K.Maraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce
İFTARA KALAN SÜRE
12
:
25
:
45
Saat
Dakika
Saniye
Günün Hadisi
“Ben Allah'tan korkarım diyen adam, sol elinin verdiğini sağ eli duymayacak derecede gizli sadaka veren ve tenha yerde Allah'ı zikrederek gözleri boşalan kimsedir.” (Müslim)
İmsak
06:06
Güneş
07:30
Öğle
13:20
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:19
Yalova iftar ve sahur vakitleri
Yalova
- Adana
- Adıyaman
- Afyon
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- K.Maraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce
| Hicri | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:06 | 07:30 | 13:20 | 16:28 | 19:01 | 20:19 |
| 3 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:05 | 07:29 | 13:20 | 16:28 | 19:02 | 20:20 |
| 4 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 06:03 | 07:27 | 13:20 | 16:29 | 19:03 | 20:21 |
| 5 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 06:02 | 07:25 | 13:20 | 16:30 | 19:04 | 20:22 |
| 6 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 06:00 | 07:24 | 13:19 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
| 7 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:59 | 07:22 | 13:19 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
| 8 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:57 | 07:21 | 13:19 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
| 9 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:55 | 07:19 | 13:19 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 10 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:54 | 07:18 | 13:19 | 16:33 | 19:10 | 20:28 |
| 11 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:52 | 07:16 | 13:18 | 16:34 | 19:11 | 20:29 |
| 12 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:50 | 07:14 | 13:18 | 16:34 | 19:12 | 20:30 |
| 13 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:49 | 07:13 | 13:18 | 16:35 | 19:13 | 20:31 |
| 14 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:47 | 07:11 | 13:17 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 15 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:45 | 07:09 | 13:17 | 16:36 | 19:15 | 20:34 |
| 16 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:44 | 07:08 | 13:17 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 17 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:42 | 07:06 | 13:17 | 16:37 | 19:17 | 20:36 |
| 18 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:40 | 07:05 | 13:16 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
| 19 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:38 | 07:03 | 13:16 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| 20 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:37 | 07:01 | 13:16 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
| 21 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:35 | 07:00 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
| 22 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:33 | 06:58 | 13:15 | 16:40 | 19:22 | 20:42 |
| 23 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:31 | 06:56 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:43 |
| 24 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:30 | 06:55 | 13:15 | 16:41 | 19:25 | 20:44 |
| 25 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:28 | 06:53 | 13:14 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
| 26 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:26 | 06:51 | 13:14 | 16:42 | 19:27 | 20:47 |
| 27 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 06:50 | 13:14 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
| 28 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 06:48 | 13:13 | 16:43 | 19:29 | 20:49 |
| 29 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:20 | 06:46 | 13:13 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
| 30 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:45 | 13:13 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |












