Günün Ayeti
“Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin en helal ve iyisinden Allah yolunda harcayın.” (Bakara, 267)
GUMUSHANE
- Adana
- Adıyaman
- Afyon
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- K.Maraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce
İFTARA KALAN SÜRE
11
:
46
:
12
Saat
Dakika
Saniye
Günün Hadisi
“Ben Allah'tan korkarım diyen adam, sol elinin verdiğini sağ eli duymayacak derecede gizli sadaka veren ve tenha yerde Allah'ı zikrederek gözleri boşalan kimsedir.” (Müslim)
İmsak
05:26
Güneş
06:49
Öğle
12:39
İkindi
15:47
Akşam
18:20
Yatsı
19:38
Gumushane iftar ve sahur vakitleri
Gumushane
- Adana
- Adıyaman
- Afyon
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- K.Maraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce
| Hicri | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:26 | 06:49 | 12:39 | 15:47 | 18:20 | 19:38 |
| 3 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:24 | 06:48 | 12:39 | 15:48 | 18:21 | 19:39 |
| 4 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:23 | 06:46 | 12:39 | 15:48 | 18:22 | 19:40 |
| 5 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:21 | 06:44 | 12:39 | 15:49 | 18:23 | 19:41 |
| 6 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:19 | 06:43 | 12:39 | 15:50 | 18:24 | 19:43 |
| 7 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:18 | 06:41 | 12:38 | 15:50 | 18:25 | 19:44 |
| 8 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:16 | 06:40 | 12:38 | 15:51 | 18:27 | 19:45 |
| 9 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:38 | 12:38 | 15:52 | 18:28 | 19:46 |
| 10 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:13 | 06:37 | 12:38 | 15:52 | 18:29 | 19:47 |
| 11 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:30 | 19:48 |
| 12 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:10 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:31 | 19:49 |
| 13 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:32 | 12:37 | 15:54 | 18:32 | 19:50 |
| 14 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:06 | 06:30 | 12:37 | 15:55 | 18:33 | 19:52 |
| 15 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:05 | 06:29 | 12:36 | 15:56 | 18:34 | 19:53 |
| 16 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 06:27 | 12:36 | 15:56 | 18:35 | 19:54 |
| 17 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:01 | 06:25 | 12:36 | 15:57 | 18:36 | 19:55 |
| 18 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:00 | 06:24 | 12:36 | 15:57 | 18:37 | 19:56 |
| 19 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:58 | 06:22 | 12:35 | 15:58 | 18:38 | 19:57 |
| 20 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:56 | 06:20 | 12:35 | 15:58 | 18:39 | 19:58 |
| 21 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:54 | 06:19 | 12:35 | 15:59 | 18:41 | 20:00 |
| 22 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:53 | 06:17 | 12:34 | 15:59 | 18:42 | 20:01 |
| 23 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:51 | 06:15 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:02 |
| 24 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:49 | 06:14 | 12:34 | 16:00 | 18:44 | 20:03 |
| 25 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:47 | 06:12 | 12:33 | 16:01 | 18:45 | 20:04 |
| 26 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:45 | 06:11 | 12:33 | 16:01 | 18:46 | 20:05 |
| 27 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:44 | 06:09 | 12:33 | 16:02 | 18:47 | 20:07 |
| 28 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:42 | 06:07 | 12:33 | 16:02 | 18:48 | 20:08 |
| 29 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:40 | 06:06 | 12:32 | 16:03 | 18:49 | 20:09 |
| 30 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:38 | 06:04 | 12:32 | 16:03 | 18:50 | 20:10 |












