Bugün deprem oldu mu? Son dakika depremleri haberimizde
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:39:00
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:40:00
Bugün deprem oldu mu? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika depremleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 saat 13:59'da şiddetli deprem meydana gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından panik ve korku yaşandı. İstanbul'un birçok semtinde hissedilen deprem nedeni ile geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar oldu. Depremin ardından art arda artçıların meydana gelmesi de tedirgin anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar her an "Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yaptı. Kandilli Rasathanesi, bugün meydana gelen artçı depremleri dakikası dakikasına yayınladı. İşte son dakika depremleri haberimizde..
Bugün deprem oldu mu? günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 13:59'da şiddetli deprem meydana gelmedi. Depremi yaşayan İstabullular panik ve korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'un birçok semtinde hissedilen deprem nedeni ile birçok vatandaş da geceyi dışarıda geçirdi. Depremin ardından art arda artçıların meydana gelmesi de tedirgin anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar her an "Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yaptı. Kandilli Rasathanesi, bugün meydana gelen artçı depremleri dakikası dakikasına yayınladı. Son dakika depremleri haberimizde yer alıyor.
SON DAKİKA DEPREMLERİ..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, dün saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise bu depremi 4.1 olarak ölçümledi.
Kandilli son dakika açıklamalarına göre, bugün (28 Eylül) saat 14:03'te 3.8 büyüklüğünde 14.5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) Yer Çözüm Niteliği
2019.09.28 14:03:03 40.8670 28.2755 14.5 -.- 3.8 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2019.09.28 14:03:03)
2019.09.28 13:14:10 39.5400 27.0288 12.5 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 13:03:11 37.0410 34.6832 0.0 -.- 1.2 -.- PIROMERLI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.09.28 12:37:56 39.4910 25.8545 10.7 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 12:32:27 36.8008 32.8823 0.0 -.- 1.4 -.- BALKUSAN-ERMENEK (KARAMAN) İlksel
2019.09.28 12:23:41 34.2777 24.9837 11.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 12:21:34 41.2085 28.9005 0.0 -.- 1.2 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2019.09.28 12:14:58 36.3528 29.2495 16.6 -.- 1.6 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.09.28 12:14:08 39.4990 27.0362 10.1 -.- 1.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 12:04:02 39.6545 26.9915 13.3 -.- 1.3 -.- ORTAOBA-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 12:02:38 39.0970 27.5192 0.0 -.- 1.9 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.09.28 11:45:09 39.5030 27.0260 7.2 -.- 2.9 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.28 11:41:29 40.8515 28.3217 8.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 11:40:45 37.2182 27.8772 0.0 -.- 1.7 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.09.28 11:16:36 37.8650 29.7592 5.0 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.28 10:59:51 36.1345 32.5390 29.5 -.- 1.9 -.- INAL-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2019.09.28 10:42:14 39.1098 29.0258 5.8 -.- 2.0 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.09.28 09:38:18 37.2927 31.2282 139.2 -.- 2.4 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.09.28 08:57:14 40.8905 28.2208 15.6 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 08:25:49 40.8695 28.2858 11.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 08:21:33 36.5417 25.6445 1.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 08:18:48 40.8732 28.3200 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 08:14:22 40.8513 28.3380 8.5 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 07:10:56 40.8615 28.2637 10.6 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 07:07:17 40.8773 28.2997 14.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 06:21:48 37.8570 29.7273 5.5 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.28 06:10:31 36.8930 27.7505 11.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 05:58:19 37.4633 27.0888 15.3 -.- 1.5 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 05:55:15 40.8812 28.2675 6.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 05:15:04 35.5153 27.6810 28.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.28 05:05:36 40.8800 28.3283 16.6 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 05:04:08 40.9115 28.3355 6.8 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 05:02:47 40.7972 28.1375 17.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 04:45:54 40.8677 28.2062 4.8 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:38:38 40.8723 28.2175 9.1 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:33:27 40.8612 28.2740 9.5 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:32:15 40.8737 28.2342 9.6 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:28:10 37.5835 26.8087 15.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.28 04:20:56 38.5042 39.3378 7.2 -.- 1.8 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.09.28 04:08:22 40.8793 28.2165 6.1 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 04:06:02 37.5967 26.8108 9.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.28 03:59:25 40.8953 28.2023 8.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 03:56:08 39.4292 29.2432 7.4 -.- 1.7 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.09.28 03:53:22 40.8630 28.2690 6.5 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 03:49:21 39.4988 26.2548 5.7 -.- 2.1 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.28 03:36:42 40.8650 28.2900 8.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 03:31:40 40.8760 28.3055 13.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 03:09:35 39.4805 25.8320 9.5 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.28 02:58:06 40.8600 28.2378 8.3 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 02:57:53 36.8928 27.7450 5.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.28 02:53:24 40.8628 28.2922 9.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 02:43:35 40.8445 28.2387 5.1 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 02:41:25 40.8608 28.3275 8.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 02:31:15 39.3460 37.0643 5.2 -.- 2.5 -.- YENIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2019.09.28 02:24:46 38.0313 26.2485 4.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.28 02:16:16 40.8573 28.2602 14.0 -.- 1.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 02:12:15 40.8688 28.2993 5.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 02:09:34 40.8752 28.2153 10.1 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.28 01:51:45 40.8668 28.3682 13.6 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 01:44:31 40.8738 28.2773 12.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.28 01:22:51 39.0182 27.3248 14.6 -.- 1.4 -.- BADEMALANI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.09.27 23:56:40 40.8697 28.2753 9.5 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 23:26:04 40.8700 28.2457 9.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 22:46:59 36.4870 28.5785 15.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.27 21:46:22 39.0400 27.3805 8.7 -.- 1.4 -.- MUSTAKLAR-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.09.27 21:44:00 38.9940 27.3077 4.0 -.- 1.9 -.- BADEMALANI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.09.27 21:40:57 40.3813 27.1452 9.8 -.- 2.1 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.09.27 20:21:30 37.2645 23.6752 5.2 -.- 3.7 3.6 YUNANISTAN İlksel
2019.09.27 19:40:30 40.8850 28.2268 8.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 19:04:44 39.4913 25.8280 9.7 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.27 18:39:13 40.8663 28.2832 9.4 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 17:46:43 40.8680 28.2460 12.2 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 16:59:32 36.8098 34.1502 22.9 -.- 1.8 -.- TOZLU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2019.09.27 16:35:47 40.4215 26.0910 11.7 -.- 4.1 3.9 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.27 16:19:54 39.1203 40.2907 5.4 -.- 2.3 -.- CELEBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2019.09.27 15:42:01 40.8570 28.3810 19.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 15:13:18 40.9068 28.1868 11.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 14:29:25 39.1393 29.0508 5.9 -.- 2.1 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.09.27 14:27:55 40.8575 28.2903 10.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 14:18:36 35.3852 32.1163 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.09.27 14:13:46 40.8628 28.2843 2.5 -.- 3.6 3.4 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 14:02:28 38.5517 37.8527 8.0 -.- 1.5 -.- AGILBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2019.09.27 13:52:26 40.8912 28.2203 6.6 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 13:48:04 40.8728 28.2448 13.7 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 13:39:26 40.8613 28.2957 3.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 13:32:30 40.8813 28.2888 10.9 -.- 3.2 3.1 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 13:09:16 36.7757 33.4820 7.9 -.- 2.2 -.- DAGPAZARI-MUT (MERSIN) İlksel
2019.09.27 12:50:57 40.9012 28.1867 12.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 12:44:19 40.8678 28.2525 23.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 12:36:32 41.1932 28.9073 0.0 -.- 1.0 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2019.09.27 12:33:27 40.8788 28.3093 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 12:16:23 40.8808 28.2295 10.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 12:15:28 40.8775 28.2695 3.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 11:28:18 40.8615 28.2323 8.1 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 11:11:13 37.7008 26.9620 18.0 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.27 10:11:08 40.8613 28.2940 9.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI REVIZE01 (2019.09.27 10:11:08)
2019.09.27 09:45:55 40.8608 28.2988 5.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 09:27:10 39.3053 25.9442 6.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.27 09:18:29 40.8623 28.2943 10.0 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 08:51:06 40.9017 28.1182 7.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 08:42:13 40.8925 28.1907 6.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 08:22:22 35.3183 27.9095 27.3 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.09.27 08:08:07 40.8542 28.3423 10.2 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 07:23:46 40.8447 28.2850 10.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 07:18:42 40.8750 28.1755 10.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 07:16:49 40.8423 28.3177 10.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 07:04:25 40.8745 28.3165 9.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 06:53:19 38.2593 26.5782 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR) İlksel
2019.09.27 06:43:14 40.8252 28.2643 3.9 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 06:39:24 37.0023 28.5382 9.9 -.- 1.6 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2019.09.27 06:37:41 40.8718 28.2255 14.8 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 06:19:57 40.8805 28.3023 11.7 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 06:05:24 40.8643 28.2930 6.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 06:02:11 40.8495 28.2727 12.7 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 06:00:07 40.8692 28.2455 17.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 05:55:42 40.8598 28.2847 7.8 -.- 3.2 3.0 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 05:37:43 40.8662 28.2538 13.3 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 05:35:37 40.8975 28.2110 12.9 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 05:24:40 40.8707 28.2728 8.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 05:23:29 40.8508 28.2958 8.2 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 05:11:21 40.8630 28.3657 1.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 05:06:41 39.4300 39.4585 4.8 -.- 2.5 -.- MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2019.09.27 05:04:58 40.8500 28.1240 14.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 05:00:25 37.6157 26.8173 15.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.27 04:59:33 37.3162 34.1687 10.3 -.- 2.0 -.- ESKIHISAR-HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2019.09.27 04:41:00 40.8668 28.2533 8.4 -.- 3.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 04:33:44 40.8798 28.2455 12.9 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 04:29:12 40.4353 26.2688 8.0 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.27 04:05:58 40.8777 28.2353 15.8 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 04:05:22 38.5458 30.6977 5.0 -.- 1.9 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.27 03:53:44 40.8960 28.2560 14.7 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 03:50:22 40.8720 28.3035 8.3 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 03:43:21 40.8387 28.2858 7.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 03:40:26 40.8985 28.1833 8.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 03:39:00 40.8673 28.1945 9.6 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 03:27:35 40.8613 28.2787 11.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 03:18:13 39.5823 44.4440 5.0 -.- 1.7 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2019.09.27 03:14:59 40.8287 28.2898 6.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 03:12:05 40.8528 28.1978 9.2 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 02:58:48 40.8740 28.2240 8.2 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 02:49:34 40.8528 28.2960 8.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 02:48:05 40.8563 28.3035 6.8 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 02:10:25 40.8810 28.3870 3.7 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 02:03:11 39.6618 27.6492 10.4 -.- 3.5 3.4 KOCAAVSAR-(BALIKESIR) İlksel
2019.09.27 01:40:45 40.8920 28.2183 11.6 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 01:40:03 40.8555 28.2567 12.5 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 01:29:51 40.8263 28.2913 5.4 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 01:28:34 40.8090 28.1195 8.7 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 01:21:00 37.8477 29.7068 5.0 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.27 01:12:10 40.8568 28.2428 10.9 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 01:04:39 40.8535 28.3377 14.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 01:02:17 40.8605 28.2785 11.9 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 00:49:02 40.8680 28.2937 6.8 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.27 00:45:53 40.8772 28.2732 9.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 00:42:18 40.8698 28.2108 8.9 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 00:23:44 40.8490 28.2705 9.4 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.27 00:08:28 38.4788 30.7565 5.0 -.- 2.9 -.- BOZAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.09.27 00:00:55 40.8522 28.2418 9.6 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 23:46:19 40.8418 28.3288 8.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 23:30:53 40.8883 28.2233 13.9 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 23:20:18 40.8743 28.2367 12.7 -.- 4.3 4.2 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 23:15:21 40.8673 28.2235 9.7 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 23:06:21 40.8822 28.2398 13.1 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 23:02:40 40.8553 28.2933 11.7 -.- 3.9 3.8 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 22:45:43 40.9765 28.1935 5.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 22:43:48 40.8467 28.2802 9.4 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 22:19:56 40.8723 28.2190 8.8 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 22:09:59 40.8613 28.2112 9.5 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 21:29:38 37.5722 26.8033 13.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.26 21:26:43 40.8610 28.3008 9.7 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 21:20:52 40.8655 28.2460 16.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 21:13:10 39.4912 25.8302 10.2 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.26 21:06:22 40.8357 28.2727 9.2 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 21:02:50 40.8140 28.1645 8.0 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 20:57:29 39.4963 27.0252 7.5 -.- 2.9 -.- BOREZLI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2019.09.26 20:54:10 39.4730 26.0813 4.9 -.- 2.1 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.26 20:36:19 40.8938 28.2197 16.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 20:03:31 40.8595 28.3202 7.3 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 20:00:47 40.8637 28.1865 9.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 19:49:19 40.8715 28.2953 13.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 19:35:25 40.8862 28.2968 8.0 -.- 3.0 3.0 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 19:26:16 40.8662 28.2983 13.5 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 19:23:47 40.9598 28.4683 22.8 -.- 1.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 19:22:55 40.8842 28.3795 3.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 19:12:28 40.8153 28.2980 6.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 18:52:19 40.8455 28.2778 15.0 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 18:39:21 40.8450 28.2497 14.8 -.- 3.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 18:28:06 40.8462 28.2828 13.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 18:25:30 40.8653 28.2217 10.8 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 18:18:22 40.8520 28.2868 6.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 18:13:11 40.9285 28.3517 15.7 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 18:04:57 40.9032 28.3160 20.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 17:48:04 38.9742 26.0453 7.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.26 17:48:04 40.8618 28.2767 14.3 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 17:26:41 40.9305 28.2265 7.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 17:14:58 40.8627 28.2635 7.2 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 17:10:38 40.8742 28.2578 9.5 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 17:07:50 40.8958 28.2407 2.6 -.- 2.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 17:01:56 40.8962 28.1973 10.5 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 16:57:01 40.9003 28.2012 13.7 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 16:44:37 40.8687 28.2757 11.8 -.- 3.3 3.2 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
