Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik
Sıfır km otomobillerde yaşanan gerilemenin aksine ikinci el otomobil piyasası en hareketli günlerini yaşıyor.
21.05.2019 10:37:00
Yayın Tarihi21.05.2019 14:32:00
Güncelleme Tarihi
Sıfır km otomobillerde yaşanan gerilemenin aksine ikinci el otomobil piyasası en hareketli günlerini yaşıyor.

TM Dijital Haber Merkezi olarak dün Kartal açık oto pazarında öne çıkan fırsatları yerinde inceledik. 60 TL giriş ücreti olan pazarda sabah saatlerinden itibaren yer bulunamazken, alanda araç çeşitliliği, ziyaretçi yoğunluğu ve pazarın hareketliliği dikkat çekti.

Günün sonunda bizi gazeteye götürecek olan ulaştırma aracına dış kapıda 3 alıcı çıkması ise piyasanın iyice canlandığına önemli bir işaret oldu. /Hasan Aytekin

1- 2014 Hyundai Accent Blue / 52.750 TL

2- 2014 Hyundai Accent Blue / 52.750 TL

3- 2016 Fiat Egea / 69.850 TL

4- 2016 Fiat Egea / 69.850 TL

5- 2012 BMW 1 Serisi / 86. 500 TL

6- 2012 BMW 1 Serisi / 86. 500 TL

7- 2017 Ford Focus / 83.900 TL

8- 2017 Ford Focus / 83.900 TL

9- 2016 Nissan Micra / 61.750 TL

10- 2016 Nissan Micra / 61.750 TL

11- 2013 Fiat Punto / 54.800 TL

12- 2013 Fiat Punto / 54.800 TL

13- 2015 Mazda CX-3 / 115.000 TL

14- 2015 Mazda CX-3 / 115.000 TL

15- 2012 Nissan Qashqai / 88.500 TL

16- 2012 Nissan Qashqai / 88.500 TL

17- 2003 MINI John Cooper Works /41.000 TL

18- 2003 MINI John Cooper Works /41.000 TL

19- 2015 Peugeot 2008 / 73.000 TL

20- 2015 Peugeot 2008 / 73.000 TL

21- 2016 Ford Focus / 85.500 TL

22- 2016 Ford Focus / 85.500 TL

23- 2015 Renault Clio / 54.500 TL

24- 2015 Renault Clio / 54.500 TL

25- 2010 Honda Jazz / 59.800 TL

26- 2010 Honda Jazz / 59.800 TL

27- 2017 Nissan Micra / 67.800 TL

28- 2017 Nissan Micra / 67.800 TL

29- 2014 Renault Symbol / 44.800 TL

30- 2014 Renault Symbol / 44.800 TL

31- 2007 Fiat Punto Grande/ 39.600 TL

32- 2007 Fiat Punto Grande/ 39.600 TL

33- 2017 Renault Symbol / 65.900 TL

33- 2017 Renault Symbol / 65.900 TL

35- 2017 Renault Megane / 98.600 TL

36- 2017 Renault Megane / 98.600 TL

37- 2017 Renault Clio / 76.900 TL

38- 2017 Renault Clio / 76.900 TL

39- 2014 Opel Corsa / 50.750 TL

40- 2014 Opel Corsa / 50.750 TL

41- 2006 Renault Kangoo / 29.500 TL

42- 2006 Renault Kangoo / 29.500 TL

43- 2009 Honda Jazz / 58.000 TL

44- 2009 Honda Jazz / 58.000 TL

45- 2017 Peugeot 208 / 58.900 TL

46- 2017 Peugeot 208 / 58.900 TL

47- 2011 Volkswagen Jetta / 68.800 TL

48- 2011 Volkswagen Jetta / 68.800 TL

49- 2011 Nissan Qashqai / 59.500 TL

50- 2011 Nissan Qashqai / 59.500 TL

51- 2001 Volkswagen Golf / 34.750 TL

52- 2001 Volkswagen Golf / 34.750 TL

53- 2014 Hyundai Elantra / 73.500 TL

54- 2014 Hyundai Elantra / 73.500 TL

55- 2016 Renault Fluence / 68.750 TL

56- 2016 Renault Fluence / 68.750 TL

57- 2013 Ford Fiesta 44.500 TL

58- 2013 Ford Fiesta 44.500 TL

59- 2012 Volkswagen Polo /63.500 TL

60- 2012 Volkswagen Polo /63.500 TL

61- 2015 Fiat Doblo / 65.950 TL

62- 2015 Fiat Doblo / 65.950 TL

63- 2015 Renault Fluence / 66.950 TL

63- 2015 Renault Fluence / 66.950 TL

65- 2016 Renault Clio / 62.750 TL

66- 2016 Renault Clio / 62.750 TL

67- 2016 Renault Fluence / 66.500 TL

68- 2016 Renault Fluence / 66.500 TL

69- 2015 Renault Clio / 54.750 TL

70- 2015 Renault Clio / 54.750 TL

71- 2012 Fiat Doblo / 34.000 TL

72- 2012 Fiat Doblo / 34.000 TL

73- 2016 Renault Clio / 60.500 TL

74- 2016 Renault Clio / 60.500 TL

75- 2017 Fiat Egea / 61.850 TL

76- 2017 Fiat Egea / 61.850 TL

77- 2016 Fiat Doblo / 49.850 TL

78- 2016 Fiat Doblo / 49.850 TL

79- 2015 Ford Courier / 53.900 TL

80- 2015 Ford Courier / 53.900 TL

81- 2013 Volkswagen Polo / 59.850 TL

82- 2013 Volkswagen Polo / 59.850 TL

83- 2017 Opel Mokka X / 127.500 TL

84- 2017 Opel Mokka X / 127.500 TL

85- 2015 Ford Focus / 85.500 TL

86- 2015 Ford Focus / 85.500 TL

87- 2015 Ford Focus / 85.500 TL

88- 2011 Opel Astra / 44.250 TL

89- 2016 Volkswagen Caddy / 96.000 TL

90- 2016 Volkswagen Caddy / 96.000 TL

91- 2015 Volkswagen Passat / 138.500 TL

92- 2015 Volkswagen Passat / 138.500 TL

93- 2016 Volkswagen Transporter / 99.500 TL

94- 2016 Volkswagen Transporter / 99.500 TL

95- 2016 Renault Clio SportTourer / 55.900 TL

95- 2016 Renault Clio SportTourer / 55.900 TL

97- 2013 Citroen Nemo / 36.750 TL

99- 2017 Ford Tourneo Courier / 80.500 TL

99- 2017 Ford Tourneo Courier / 80.500 TL

100- 2017 Ford Tourneo Courier / 80.500 TL

101- 2013 Fiat Linea / 30.500 TL

102- 2013 Fiat Linea / 30.500 TL

103- 2015 Citroen C- Elysee / 51.750 TL

104- 2015 Citroen C- Elysee / 51.750 TL

105- 2012 Peugeot Partner Tepee / 41.900 TL

106- 2012 Peugeot Partner Tepee / 41.900 TL

107- 2012 Citroen C 3 / 35.850 TL

108- 2012 Citroen C 3 / 35.850 TL

109- 2011 Peugeot 508 / 58.000 TL

110- 2011 Peugeot 508 / 58.000 TL

111- 2008 Mercedes C 220 / 99.900 TL

112- 2008 Mercedes C 220 / 99.900 TL

113- 2017 Renault Clio/ 59.950 TL

114- 2017 Renault Clio/ 59.950 TL

115- 2018 Hyundai i10 / 65.750 TL

116- 2018 Hyundai i10 / 65.750 TL

117- 2012 Ford Transit

118- 2012 Ford Transit

119- 2012 Nissan Qahqai / 88.500 TL

120- 2012 Nissan Qahqai / 88.500 TL

121- 2008 Fiat Doblo / 29.500 TL

121- 2008 Fiat Doblo / 29.500 TL

123- 2015 Fiat Fiorino / 46.500 TL

124- 2015 Fiat Fiorino / 46.500 TL

125- 2016 Seat Ibiza / 53.850 TL

125- 2016 Seat Ibiza / 53.850 TL

127- 2016 Toyota Corolla /79.500 TL

128- 2016 Toyota Corolla /79.500 TL

129- 2011 Renault Megane / 55.750 TL

130- 2011 Renault Megane / 55.750 TL

131- 2014 Ford B-Max /61.500 TL

132- 2014 Ford B-Max /61.500 TL

133- 2015 Renault Clio / 55.900 TL

133- 2015 Renault Clio / 55.900 TL

133- 2015 Renault Clio / 55.900 TL

133- 2015 Renault Clio / 55.900 TL

137- 2014 Volkswagen Caddy / 45.000 TL

138- 2014 Volkswagen Caddy / 45.000 TL

139- 1988 Renault 12 TX/ 10.750 TL

140- 1988 Renault 12 TX/ 10.750 TL

141- 2011 Nissan Qashqai / 59.500 TL

142- 2011 Nissan Qashqai / 59.500 TL

143- 2012 Citroen C4 / 42.750 TL

143- 2012 Citroen C4 / 42.750 TL

145- 2012 Opel Astra / 62.750 TL

146- 2012 Opel Astra / 62.750 TL

146- 2012 Opel Astra / 62.750 TL

148- 2014 Toyota Corolla / 71.750 TL

148- 2014 Toyota Corolla / 71.750 TL

150- 2015 Hyundai i 30 / 93.900 TL

151- 1992 Şahin / 12.900 TL

152- 1992 Şahin / 12.900 TL

153- 1994 Şahin / 14.900 TL

154- 1994 Şahin / 14.900 TL

155- 2016 Dacia Dokker / 51.700 TL

156- 2016 Dacia Dokker / 51.700 TL

157- 2000 Volkswagen Polo / 31.950 TL

158- 2000 Volkswagen Polo / 31.950 TL

158- 2000 Volkswagen Polo / 31.950 TL

160- 2014 Hyundai Elentra / 73.500 TL

160- 2014 Hyundai Elentra / 73.500 TL

162- 2016 Renault Clio Sport Tourer / 75.500 TL

163- 2009 Toyota Corolla / 58.900 TL

164- 2009 Toyota Corolla / 58.900 TL

164- 2009 Toyota Corolla / 58.900 TL

166- 2013 Ford Fiesta / 53.500 TL

167- 2008 Opel Corsa / 39.500 TL

168- 2008 Opel Corsa / 39.500 TL

169- 2017 Renault Megane / 105.000 TL

170- 2017 Renault Megane / 105.000 TL

171- 2017 Citroen C Elysee / 63.000 TL

172- 2017 Citroen C Elysee / 63.000 TL

173- 2016 Seat Leon / 108.900 TL

173- 2016 Seat Leon / 108.900 TL

175- 2010 Volkswagen Golf / 72.500 TL

176- 2010 Volkswagen Golf / 72.500 TL

177- 2013 Hyundai Accent Blue / 56.750 TL

178- 2013 Hyundai Accent Blue / 56.750 TL

179- 2008 Nissan Note / 40.750 TL

180- 2008 Nissan Note / 40.750 TL

181- 2014 Citroen C- Elysee / 56.500 TL

182- 2014 Citroen C- Elysee / 56.500 TL

183- 2014 Citroen C- Elysee / 56.500 TL

184- 2015 Ford Courier / 50.500 TL

185- 2011 Mercedes E 250 CGi / 167.500 TL

186- 2011 Mercedes E 250 CGi / 167.500 TL

187- SATILDI

188- SATILDI

189- 2016 Renault Clio 49.400 TL

189- 2016 Renault Clio 49.400 TL

191- 2009 Hyundai Getz/ 28.700 TL

192- 2009 Hyundai Getz/ 28.700 TL

193- 2014 Fiat Fiorio / 47.400 TL

194- 2014 Fiat Fiorio / 47.400 TL

195- 2018 Fiat Fiorino / 90.700 TL

196- 2018 Fiat Fiorino / 90.700 TL

197- 2016 Renault Symbol / 58.750 TL

198- 2016 Renault Symbol / 58.750 TL

199- 2017 Ford Focus / 82.750 TL

199- 2017 Ford Focus / 82.750 TL

201- 2017 Honda Motosiklet / 15.000 TL

202- 2017 Honda Motosiklet / 15.000 TL

203- 2017 Hyundai i20 / 58.750 TL

204- 2017 Hyundai i20 / 58.750 TL

205- 2016 Renault Fluence / 85.750 TL

206- 2016 Renault Fluence / 85.750 TL

207- 2016 Renault Fluence / 63.800 TL

208- 2016 Renault Fluence / 63.800 TL

209- 2016 Renault Fluence / 74.850 TL

210- 2016 Renault Fluence / 74.850 TL

211- 2015 Renault Symbol / 47.650 TL

212- 2015 Renault Symbol / 47.650 TL

213- 2016 Renault Fluence / 72.000 TL

214- 2016 Renault Fluence / 72.000 TL

215- 2014 Renault Clio / 50.500 TL

216- 2014 Renault Clio / 50.500 TL














