Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu?
Yayın Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:15:00
Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 23:53:00
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,12 artışla 483,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.208,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 483,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
| ALTIN FİYATLARI | ||||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 483,00 | 483,20 | 483,60 | 483,80 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 3.183,00 | 3.204,00 | 3.187,00 | 3.208,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 441,00 | 445,00 | 441,00 | 445,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 3.111,00 | 3.131,00 | 3.115,00 | 3.135,00 |
| Yarım Ziynet | 1.556,00 | 1.566,00 | 1.558,00 | 1.568,00 |
| Çeyrek Ziynet | 778,00 | 783,00 | 779,00 | 784,00 |
Öne Çıkanlar


















